【活动时间】2020-07-18 00:00:00到2020-07-19 23:59:59
【活动范围】所有区服
【开启等级】1个角色100级开启
【玩法说明】
女神宝匣
(1)女神宝匣中可使用女神宝券抽取不同品质的宝匣;
(2)宝匣需要点亮后才能抽取,初始默认点亮精良宝匣,每次抽取可获得宝匣内的一个随机奖励,并有概率点亮下一品质的宝匣。抽取的宝匣品质越高,奖励越好;
(3)除精良宝匣外,其他宝箱点亮后抽取1次会变回不可抽取的状态;
(4)每次抽取还可以额外获得宝匣积分,能在女神商店中兑换珍品。
概率公示:
世界等级0-379
精良宝匣
道具 | 抽取上限 | 概率 |
勇武意志*1 |
| 5% |
水象星魂(初级)*2 | - | 27% |
土象星魂(初级)*2 | - | 9% |
火象星魂(初级)*2 | - | 36% |
初级坐骑丹*2 | - | 23% |
卓越宝匣
道具 | 抽取上限 | 概率 |
勇者之灵*1 |
| 5% |
水象星魂(中级)*1 | - | 27% |
土象星魂(中级)*1 | - | 9% |
火象星魂(中级)*1 | - | 36% |
中级坐骑丹*1 | - | 23% |
史诗宝匣
道具 | 抽取上限 | 概率 |
聪颖意志*1 |
| 5% |
水象星魂(高级)*1 |
| 27% |
土象星魂(高级)*1 | - | 9% |
火象星魂(高级)*1 | - | 36% |
中级坐骑丹*2 | - | 23% |
完美宝匣
道具 | 抽取上限 | 概率 |
嗜血勋章*1 | 3 | 7% |
天使首饰觉醒如意宝箱*1 | 10 | 12% |
自然战纹如意宝箱*1 | 10 | 24% |
洛克之羽*1 | 9 | 28.5% |
聪颖意志*1 | - | 28.5% |
世界等级380-799:
精良宝匣
道具 | 抽取上限 | 概率 |
珍稀魔力之种*2 |
| 5% |
水象星魂(初级)*2 | - | 27% |
土象星魂(初级)*2 | - | 9% |
火象星魂(初级)*2 | - | 36% |
初级坐骑丹*2 | - | 23% |
卓越宝匣
道具 | 抽取上限 | 概率 |
勇者之灵*1 |
| 5% |
水象星魂(中级)*1 | - | 27% |
土象星魂(中级)*1 | - | 9% |
火象星魂(中级)*1 | - | 36% |
中级坐骑丹*1 | - | 23% |
史诗宝匣
道具 | 抽取上限 | 概率 |
魔戒元灵*1 |
| 5% |
水象星魂(高级)*1 |
| 27% |
土象星魂(高级)*1 | - | 9% |
火象星魂(高级)*1 | - | 36% |
中级坐骑丹*2 | - | 23% |
完美宝匣
道具 | 抽取上限 | 概率 |
青龙勋章*1 | 3 | 7% |
红品魂格如意宝箱*1 | 10 | 12% |
猛禽战纹如意宝箱*1 | 10 | 24% |
5阶1星冰戒指*1 | 9 | 28.5% |
魔戒元灵*1 | - | 28.5% |
世界等级800及以上
精良宝匣
道具 | 抽取上限 | 概率 |
珍稀魔力之种*2 |
| 5% |
水象星魂(初级)*2 | - | 27% |
土象星魂(初级)*2 | - | 9% |
火象星魂(初级)*2 | - | 36% |
初级坐骑丹*2 | - | 23% |
卓越宝匣
道具 | 抽取上限 | 概率 |
勇者之灵*1 |
| 5% |
水象星魂(中级)*1 | - | 27% |
土象星魂(中级)*1 | - | 9% |
火象星魂(中级)*1 | - | 36% |
中级坐骑丹*1 | - | 23% |
史诗宝匣
道具 | 抽取上限 | 概率 |
魔戒元灵*1 |
| 5% |
水象星魂(高级)*1 |
| 27% |
土象星魂(高级)*1 | - | 9% |
火象星魂(高级)*1 | - | 36% |
中级坐骑丹*2 | - | 23% |
完美宝匣
道具 | 抽取上限 | 概率 |
青龙勋章*1 | 3 | 7% |
天级圣体谕令*1 | 10 | 12% |
命运战纹如意宝箱*1 | 10 | 24% |
5阶1星冰戒指*1 | 9 | 28.5% |
魔戒元灵*1 | - | 28.5% |
大奖展示【青龙勋章】:
大奖展示【嗜血勋章】:
女神祈愿
(1)活动期间,每天可完成女神祈愿任务;
(2)完成任务可获得抽取女神宝匣的材料女神宝券及点亮高品质宝匣的宝匣魔力卷轴;
(3)活动每日0点重置,千万不要错过哦!
任务奖励 史诗宝匣魔力卷轴/完美宝匣魔力卷轴:
可用于直接点亮史诗/完美宝匣。
3、女神商店
(1)玩家抽取女神宝匣时,可额外获得宝匣积分;
(2)宝匣积分可在女神商店中兑换商品;
(3)部分珍品限量出售,要兑换的抓紧啦!
世界等级1-379商品:
商品 | 兑换所需积分 | 兑换上限 |
嗜血勋章*1 | 12000 | 3 |
天使首饰觉醒如意宝箱*1 | 4000 | 10 |
自然战纹如意宝箱*1 | 2000 | 12 |
5阶1星冰项链*1 | 2000 | 6 |
5阶1星冰戒指*1 | 1000 | 6 |
七级宝石如意宝箱*1 | 1000 | 10 |
洛克之羽*1 | 800 | 3 |
中级坐骑丹*1 | 50 | 100 |
勇者之灵*1 | 150 | 20 |
500荣誉点*1 | 200 | 10 |
中阶天鹰经验丹*1 | 30 | 10 |
100神器精华*1 | 30 | 20 |
初级坐骑丹*1 | 5 | - |
世界等级380-799商品:
商品 | 兑换所需积分 | 兑换上限 |
青龙勋章*1 | 12000 | 3 |
霸者战旗*1 | 4888 | 1 |
战神领域技能书*1 | 4000 | 5 |
战灵秘技技能书*1 | 4000 | 5 |
红品魂格如意宝箱*1 | 4000 | 10 |
猛禽战纹如意宝箱*1 | 2000 | 12 |
5阶2星冰项链*1 | 4000 | 9 |
5阶2星冰戒指*1 | 2000 | 9 |
觉醒石*1 | 1000 | 10 |
高级坐骑丹*1 | 250 | 20 |
中级坐骑丹*1 | 50 | 100 |
高阶天鹰经验丹*1 | 50 | 10 |
勇者之灵*1 | 150 | 20 |
500荣誉点*1 | 200 | 10 |
100神器精华*1 | 30 | 100 |
世界等级800及以上商品:
商品 | 兑换所需积分 | 兑换上限 |
青龙勋章*1 | 12000 | 3 |
霸者战旗*1 | 4888 | 1 |
战神领域技能书*1 | 4000 | 5 |
战灵秘技技能书*1 | 4000 | 5 |
天级圣体谕令*1 | 4000 | 5 |
命运战纹如意宝箱*1 | 2000 | 12 |
5阶2星冰项链*1 | 4000 | 9 |
5阶2星冰戒指*1 | 2000 | 9 |
统领之力技能书*1 | 500 | 10 |
威压光环技能书*1 | 1000 | 5 |
觉醒石*1 | 1000 | 10 |
高级坐骑丹*1 | 250 | 40 |
中级坐骑丹*1 | 50 | 100 |
高阶天鹰经验丹*1 | 50 | 10 |
勇者之灵*1 | 150 | 20 |
500荣誉点*1 | 200 | 10 |
100神器精华*1 | 30 | 100 |
温馨提示:具体活动内容请以游戏内实际为准。
2345《暗黑大天使》官方网站: //wan.2345.com/ahdts.html
上一篇:2345暗黑大天使“奇趣试炼”开启
下一篇:2345暗黑大天使特惠大酬宾