ID | 道具 | 奖池等阶 | 1级奖池展示概率 | 2级奖池展示概率 | 3级奖池展示概率 |
1 | 红品2星装备[极品] | 1 | 28.70% | 28.70% | 28.70% |
2 | 红品3星装备[极品] | 1 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
3 | 红品4星装备[极品] | 1 | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
4 | 红品5星装备[极品] | 1 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
5 | 红品6星装备[极品] | 1 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
6 | 升星石[极品] | 1 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
7 | 无双丹[极品] | 1 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
8 | 打造石 | 1 | 6% | 5.80% | 5.50% |
9 | 攻装碎片 | 1 | 6% | 5.80% | 5.50% |
10 | 防装碎片 | 1 | 11% | 10.70% | 10% |
11 | 星耀石 | 1 | 4% | 3.80% | 3.70% |
12 | 完美打造石 | 1 | 4% | 3.80% | 3.70% |
13 | 橙品装备 | 1 | 45% | 43.70% | 41.40% |
14 | 红品1星装备 | 1 | 11% | 10.60% | 10% |
15 | 极品奖励概率 | 1 | 13% | 15.50% | 20% |
16 | 红品2星装备[极品] | 2 | 28.70% | 28.70% | 28.70% |
17 | 红品3星装备[极品] | 2 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
18 | 红品4星装备[极品] | 2 | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
19 | 红品5星装备[极品] | 2 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
20 | 红品6星装备[极品] | 2 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
21 | 升星石[极品] | 2 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
22 | 无双丹[极品] | 2 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
23 | 打造石 | 2 | 6% | 5.80% | 5.50% |
24 | 攻装碎片 | 2 | 6% | 5.80% | 5.50% |
25 | 防装碎片 | 2 | 11% | 10.70% | 10% |
26 | 星耀石 | 2 | 4% | 3.80% | 3.70% |
27 | 完美打造石 | 2 | 4% | 3.80% | 3.70% |
28 | 橙品装备 | 2 | 45% | 43.70% | 41.40% |
29 | 红品1星装备 | 2 | 11% | 10.60% | 10% |
30 | 极品奖励概率 | 2 | 13% | 15.50% | 20% |
31 | 红品2星装备[极品] | 3 | 28.70% | 28.70% | 28.70% |
32 | 红品3星装备[极品] | 3 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
33 | 红品4星装备[极品] | 3 | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
34 | 红品5星装备[极品] | 3 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
35 | 红品6星装备[极品] | 3 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
36 | 升星石[极品] | 3 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
37 | 无双丹[极品] | 3 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
38 | 打造石 | 3 | 6% | 5.80% | 5.50% |
39 | 攻装碎片 | 3 | 6% | 5.80% | 5.50% |
40 | 防装碎片 | 3 | 11% | 10.70% | 10% |
41 | 星耀石 | 3 | 4% | 3.80% | 3.70% |
42 | 完美打造石 | 3 | 4% | 3.80% | 3.70% |
43 | 橙品装备 | 3 | 45% | 43.70% | 41.40% |
44 | 红品1星装备 | 3 | 11% | 10.60% | 10% |
45 | 极品奖励概率 | 3 | 13% | 15.50% | 20% |
46 | 红品2星装备[极品] | 4 | 28.70% | 28.70% | 28.70% |
47 | 红品3星装备[极品] | 4 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
48 | 红品4星装备[极品] | 4 | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
49 | 红品5星装备[极品] | 4 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
50 | 红品6星装备[极品] | 4 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
51 | 升星石[极品] | 4 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
52 | 无双丹[极品] | 4 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
53 | 打造石 | 4 | 6% | 5.80% | 5.50% |
54 | 攻装碎片 | 4 | 6% | 5.80% | 5.50% |
55 | 防装碎片 | 4 | 11% | 10.70% | 10% |
56 | 星耀石 | 4 | 4% | 3.80% | 3.70% |
57 | 完美打造石 | 4 | 4% | 3.80% | 3.70% |
58 | 橙品装备 | 4 | 45% | 43.70% | 41.40% |
59 | 红品1星装备 | 4 | 11% | 10.60% | 10% |
60 | 极品奖励概率 | 4 | 13% | 15.50% | 20% |
61 | 红品2星装备[极品] | 5 | 28.70% | 28.70% | 28.70% |
62 | 红品3星装备[极品] | 5 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
63 | 红品4星装备[极品] | 5 | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
64 | 红品5星装备[极品] | 5 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
65 | 红品6星装备[极品] | 5 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
66 | 升星石[极品] | 5 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
67 | 无双丹[极品] | 5 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
68 | 打造石 | 5 | 6% | 5.80% | 5.50% |
69 | 攻装碎片 | 5 | 6% | 5.80% | 5.50% |
70 | 防装碎片 | 5 | 11% | 10.70% | 10% |
71 | 星耀石 | 5 | 4% | 3.80% | 3.70% |
72 | 完美打造石 | 5 | 4% | 3.80% | 3.70% |
73 | 橙品装备 | 5 | 45% | 43.70% | 41.40% |
74 | 红品1星装备 | 5 | 11% | 10.60% | 10% |
75 | 极品奖励概率 | 5 | 13% | 15.50% | 20% |
76 | 红品2星装备[极品] | 6 | 28.70% | 28.70% | 28.70% |
77 | 红品3星装备[极品] | 6 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
78 | 红品4星装备[极品] | 6 | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
79 | 红品5星装备[极品] | 6 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
80 | 红品6星装备[极品] | 6 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
81 | 升星石[极品] | 6 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
82 | 无双丹[极品] | 6 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
83 | 打造石 | 6 | 6% | 5.80% | 5.50% |
84 | 攻装碎片 | 6 | 6% | 5.80% | 5.50% |
85 | 防装碎片 | 6 | 11% | 10.70% | 10% |
86 | 星耀石 | 6 | 4% | 3.80% | 3.70% |
87 | 完美打造石 | 6 | 4% | 3.80% | 3.70% |
88 | 橙品装备 | 6 | 45% | 43.70% | 41.40% |
89 | 红品1星装备 | 6 | 11% | 10.60% | 10% |
90 | 极品奖励概率 | 6 | 13% | 15.50% | 20% |
91 | 红品2星装备[极品] | 7 | 28.70% | 28.70% | 28.70% |
92 | 红品3星装备[极品] | 7 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
93 | 红品4星装备[极品] | 7 | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
94 | 红品5星装备[极品] | 7 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
95 | 红品6星装备[极品] | 7 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
96 | 升星石[极品] | 7 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
97 | 无双丹[极品] | 7 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
98 | 打造石 | 7 | 6% | 5.80% | 5.50% |
99 | 攻装碎片 | 7 | 6% | 5.80% | 5.50% |
100 | 防装碎片 | 7 | 11% | 10.70% | 10% |
101 | 星耀石 | 7 | 4% | 3.80% | 3.70% |
102 | 完美打造石 | 7 | 4% | 3.80% | 3.70% |
103 | 橙品装备 | 7 | 45% | 43.70% | 41.40% |
104 | 红品1星装备 | 7 | 11% | 10.60% | 10% |
105 | 极品奖励概率 | 7 | 13% | 15.50% | 20% |
106 | 红品2星装备[极品] | 8 | 28.70% | 28.70% | 28.70% |
107 | 红品3星装备[极品] | 8 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
108 | 红品4星装备[极品] | 8 | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
109 | 红品5星装备[极品] | 8 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
110 | 红品6星装备[极品] | 8 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
111 | 升星石[极品] | 8 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
112 | 无双丹[极品] | 8 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
113 | 打造石 | 8 | 6% | 5.80% | 5.50% |
114 | 攻装碎片 | 8 | 6% | 5.80% | 5.50% |
115 | 防装碎片 | 8 | 11% | 10.70% | 10% |
116 | 星耀石 | 8 | 4% | 3.80% | 3.70% |
117 | 完美打造石 | 8 | 4% | 3.80% | 3.70% |
118 | 橙品装备 | 8 | 45% | 43.70% | 41.40% |
119 | 红品1星装备 | 8 | 11% | 10.60% | 10% |
120 | 极品奖励概率 | 8 | 13% | 15.50% | 20% |
121 | 红品2星装备[极品] | 9 | 28.70% | 28.70% | 28.70% |
122 | 红品3星装备[极品] | 9 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
123 | 红品4星装备[极品] | 9 | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
124 | 红品5星装备[极品] | 9 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
125 | 红品6星装备[极品] | 9 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
126 | 升星石[极品] | 9 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
127 | 无双丹[极品] | 9 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
128 | 打造石 | 9 | 6% | 5.80% | 5.50% |
129 | 攻装碎片 | 9 | 6% | 5.80% | 5.50% |
130 | 防装碎片 | 9 | 11% | 10.70% | 10% |
131 | 星耀石 | 9 | 4% | 3.80% | 3.70% |
132 | 完美打造石 | 9 | 4% | 3.80% | 3.70% |
133 | 橙品装备 | 9 | 45% | 43.70% | 41.40% |
134 | 红品1星装备 | 9 | 11% | 10.60% | 10% |
135 | 极品奖励概率 | 9 | 13% | 15.50% | 20% |
136 | 红品2星装备[极品] | 10 | 28.70% | 28.70% | 28.70% |
137 | 红品3星装备[极品] | 10 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
138 | 红品4星装备[极品] | 10 | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
139 | 红品5星装备[极品] | 10 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
140 | 红品6星装备[极品] | 10 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
141 | 升星石[极品] | 10 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
142 | 无双丹[极品] | 10 | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
143 | 打造石 | 10 | 6% | 5.80% | 5.50% |
144 | 攻装碎片 | 10 | 6% | 5.80% | 5.50% |
145 | 防装碎片 | 10 | 11% | 10.70% | 10% |
146 | 星耀石 | 10 | 4% | 3.80% | 3.70% |
147 | 完美打造石 | 10 | 4% | 3.80% | 3.70% |
148 | 橙品装备 | 10 | 45% | 43.70% | 41.40% |
149 | 红品1星装备 | 10 | 11% | 10.60% | 10% |
150 | 极品奖励概率 | 10 | 13% | 15.50% | 20% |
上一篇:没有了
下一篇:2345七绝精彩开服活动